感じの通りですね | その予言が記されている部分が以下です |
---|---|
1596年9月1日、まず発生したのは慶長伊予地震でM7. また、「南海トラフ巨大地震発生時は必ず臨時情報によって予知されて、事前に行動できるようになった!」とは捉えないようお願いします | 昭和南海地震(M8. 防災セット |
トンネルの出入り口付近で 前方車両が脱線し横転惨事になる | 唯一、このパンデミックが、本当は人為的・計画的なものであり、彼女がその情報を何らかの形で事前に入手していたという可能性を除いては |
そして、これに関しては、私個人も他人の妄想と片付けることはできません | 平均発生間隔: 88.2年• すぐです |
噴火すれば、駿河湾や神奈川県にも溶岩流が到達するとされています | それが 「富士山の大噴火」です |
6の地震が発生すると予言していました | パニックで買い占めが心配 |
測量学の権威である村井氏が開発したのは、地震の前兆をとらえる「MEGA地震予測」だ | 昭和東南海地震及び昭和南海地震が起きてから70年近くが経過しており、南海トラフにおける次の大地震発生の可能性が高まってきています |
事故で負傷された方々には心からお見舞い申し上げます。
当記事も、上の記事を大いに参考にさせていただきました。
漫画のタイトル通り、 筆者が夢で見たことが現実に起きる『予知夢』の体験を記したものです。
もし東京五輪の開催期間に発生したら……考えるだに恐ろしい。
たつき諒さん自身のお話によると、1980年から1996年3月11日まで、断続的に予知夢を見る経験をされたようです。
「伊豆半島沖で群発地震が発生するなど、今は首都圏直下型を警戒するべきです。
54